SS Angle, Channel & Flat Bars

SS Angles, Channels & Flat Bars are manufactured from high-quality stainless steel and are widely used in construction, fabrication, and industrial applications where superior strength, corrosion resistance, and durability are essential. These structural forms provide reliable performance even in harsh environments such as chemical plants, marine areas, and food processing industries.

  • SS Angles feature an “L” shape and are used for frameworks, supports, and reinforcements.

  • SS Channels, with a “C” or “U” profile, are ideal for load-bearing and structural applications.

  • SS Flat Bars are versatile, used in fabrication, machining, and component manufacturing.

Each product ensures high dimensional accuracy, smooth finish, and ease of welding and fabrication, making them a trusted choice for both industrial and architectural purposes.

Range

0.1 mm to 6 mm Coils

Grades

200, 300 & 400 series Grades

Finish

2B, 2D, HR, CR, BA (No. 8 & No. 4) Also with Plastic Coated

Hardness

Soft, Hard, Half Hard, Quarter Hard, Spring Hard etc.

Description

SS Angles
MMINCHMMINCH
19 x 19 x 33/4" x 3/4" x 1/8"45 x 45 x 51.3/4" x 1.3/4" x 3/16"
19 x 19 x 43/4" x 3/4" x 5/32"45 x 45 x 61.3/4" x 1.3/4" x 1/4"
20 x 20 x 33/4" x 3/4" x 1/8"50 x 50 x 32" x 2" x 1/8"
20 x 20 x 43/4" x 3/4" x 5/32"50 x 50 x 42" x 2" x 5/32"
25 x 25 x 31" x 1" x 1/8"50 x 50 x 52" x 2" x 3/16"
25 x 25 x 41" x 1" x 5/32"50 x 50 x 62" x 2" x 1/4"
25 x 25 x 51" x 1" x 3/16"50 x 50 x 82" x 2" x 5/16"
25 x 25 x 61" x 1" x 1/4"50 x 50 x 102" x 2" x 3/8"
30 x 30 x 31.1/4" x 1.1/4" x 1/8"65 x 65 x 52.1/2 x 2.1/2 x 3/16"
30 x 30 x 41.1/4" x 1.1/4" x 5/32"65 x 65 x 62.1/2 x 2.1/2 x 1/4"
30 x 30 x 51.1/4" x 1.1/4" x 3/16"65 x 65 x 82.1/2 x 2.1/2 x 5/16"
30 x 30 x 61.1/4" x 1.1/4" x 1/4"65 x 65 x 102.1/2 x 2.1/2 x 3/8"
35 x 35 x 375 x 75 x 53" x 3" x 3/16"
35 x 35 x 475 x 75 x 63" x 3" x 1/4"
35 x 35 x 575 x 75 x 83" x 3" x 5/16"
35 x 35 x 675 x 75 x 103" x 3" x 3/8"
40 x 40 x 31.1/2" x 1.1/2" x 1/8"75 x 75 x 123" x 3" x 1/2"
40 x 40 x 41.1/2" x 1.1/2" x 5/32"80 x 80 x 53.3/16" x 3.3/16" x 3/16"
40 x 40 x 51.1/2" x 1.1/2" x 3/16"80 x 80 x 63.3/16" x 3.3/16" x 1/4"
40 x 40 x 61.1/2" x 1.1/2" x 1/4"80 x 80 x 83.3/16" x 3.3/16" x 5/16"
45 x 45 x 31.3/4" x 1.3/4" x 1/8"80 x 80 x 103.3/16" x 3.3/16" x 3/8"
45 x 45 x 41.3/4" x 1.3/4" x 5/32"80 x 80 x 123.3/16" x 3.3/16" x 1/2"
MMINCHMMINCH
25 X 31" x 1/8"50 X 322" x 1-1/4"
25 X 51" x 3/16"60 X 52.3/8" x 3/16"
25 X 61" x 1/4"60 X 62.3/8" x 1/4"
25 X 91" x 5/16"65 X 62.1/2" x 1/4"
25 X 101" x 3/8"65 X 72.1/2" x 5/16"
25 X 121" x 1/2"65 X 82.1/2" x 5/16"
30 X 31.1/4" x 1/8"65 X 92.1/2" x 3/8"
30 X 51.1/4" x 3/16"65 X 102.1/2" x 3/8"
30 X 61.1/4" x 1/4"65 X 122.1/2" x 1/2"
30 X 81.1/4" x 5/16"65 X 162.1/2" x 5/8"
30 X 101.1/4" x 3/8"65 X 202.1/2" x 3/4"
32 X 31.1/4" x 1/8"65 X 252.1/2" x 1"
32 X 51.1/4" x 1/8"65 X 322.1/2" x 1-1/4"
32 X 61.1/4" x 3/16"75 X 63" x 1/4"
32 X 81.1/4" x 1/4"75 X 73" x 5/16"
32 X 91.1/4" x 5/16"75 X 83" x 5/16"
32 X 101.1/4" x 3/8"75 X 93" x 3/8"
32 X 161.1/4" x 5/8"75 X 103" x 3/8"
40 X 31.1/2" x 1/8"75 X 123" x 1/2"
40 X 51.1/2" x 3/16"75 X 163" x 5/8"
40 X 61.1/2" x 1/4"75 X 203" x 3/4"
40 X 81.1/2" x 5/16"75 X 253" x 1"
40 X 91.1/2" x 5/16"75 X 323" x 1-1/4"
40 X 101.1/2" x 3/8"90 X 63.1/2" X 1/4"
40 X 121.1/2" x 1/2"90 X 73.1/2" X 1/4"
40 X 161.1/2" x 5/8"90 X 83.1/2" x 5/16"
40 X 201.1/2" x 3/4"90 x 93.1/2" x 3/8"
40 X 251.1/2" x 1"90 x 103.1/2" x 3/8"
50 X 32" x 1/8"90 X 123.1/2" x 1/2"
50 X 52" x 3/16"100 X 64" x 1/4"
50 X 62" x 1/4"100 x 74" x 1/4"
50 X 82" x 5/16"100 x 84" x 5/16"
50 X 92" x 3/8"100 x 94" x 3/8"
50 X 102" x 3/8"100 x 104" x 3/8"
50 X 122" x 1/2"100 X 124" x 1/2"
50 X 152" x 5/8"100 X 164" X 5/8"
50 X 162" x 5/8"100 X 204" X 3/4"
50 X 202" x 3/4"100 X 254" X 1"
50 X 252" x 1"100 X 324" X 1-1/4"
Material TypeSpecifications / Grades
RANGE OF SHEET & COILS0.5 to 5 mm Thickness in Sheet & Coil! etc.
RANGE OF PLATE & COILS5 MM To 150 MM + Thickness in Various Size in Plat & Coil etc.
Stainless Steel :ASTM / ASME SA 240 202, 304 , 304L , 304H, 309S , 309H, 310S , 310H , 316 , 316H , 316L , 316 TI , 317 , 317L , 321 , 321H , 347 , 347 H , 409 , 410 , 410S , 430
Carbon Steel :IS 2062 / EN-8 / ASTM A 515 : 60, 70 / ASTM A 516 : 60, 70 / ASTM A 537 :Class 1, Class 2.
Alloy Steel :A387 Class 1 Class 2 Grade : 5, 9, 11, 12, 22.
Nickel Alloy :ASTM / ASME SB 162 UNS 2200 ( NICKEL 200 ) / UNS 2201 (NICKEL 201 ) ,
ASTM / ASME SB 127UNS 4400 (MONEL 400 )
ASTM / ASME SB 424 UNS 8825 (INCONEL 825) ,
ASTM / ASME SB 168UNS 6600 (INCONEL 600 ) / UNS 6601 ( INCONEL 601 )
ASTM / ASME SB 443 UNS 6625 (INCONEL 625) ,
ASTM / ASME SB 574 UNS 10276 ( HASTELLOY C 276 )
ASTM / ASME SB 462 UNS 8020 ( ALLOY 20 / 20 CB 3 )
Duplex Steel :ASTM / ASME SA 240 UNS NO. S 31803 , S 32205 , S 32550 , S 32750 , S 32760.
Boiler Quality :ASTM 516 Gr.70.
High Speed Steel :M2, M3, M35, M42 etc.
Finish :2B, 2D, HR, CR, BA (No. 8 & No. 4), Satin (Met with Plastic Coated).
Hardness :Soft, Hard, Half Hard, Quarter Hard, Spring Hard etc.
Form :Coils, Foils, Rolls, Plain Sheet, Shim Sheet, Perforated Sheet, Chequered Plate, Strip, Flats, Blank (Circle), Ring (Flange) etc.